PRO AUDAZ STPA
PRO AUDAZ STPA
PRO AUDAZ STPA
Foto atualizada em:
05/01/2024

Dados do Touro
Nome: PRO AUDAZ STPA
Registro:
139521STPA
Código:
200NE9521
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
03/02/2022
Criador/Prop.:
JULIO INÁCIO CORREIA
Pedigree
Avô PaternoASSIS AJ
Avó Paterna31811CGA
Pai:
PRO IBATÉ CGA
Mãe:
931418BAL
Avô MaternoPRO XAMÃ BAL
Avó Materna690115ENG
Provas
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | 0,32 | 0,94 | 8 | 76 |
| D GEST | -1,55 | 0,96 | 1 | 5 | |
| D160 | 0,55 | 0,96 | 5 | 47 | |
| GND | 0,58 | 0,96 | 4 | 40 | |
| C DESM | -0,01 | 0,96 | 6 | 55 | |
| P DESM | 0,20 | 0,96 | 1 | 10 | |
| M DESM | 0,03 | 0,96 | 5 | 43 | |
| U DESM | 0,43 | 0,97 | 9 | 88 | |
| SOBREANO | D240 | 34,37 | 0,91 | 1 | 7 |
| GDS | 5,52 | 0,91 | 1 | 2 | |
| D400 | 34,92 | 0,91 | 1 | 10 | |
| GNF | 6,11 | 0,91 | 4 | 37 | |
| C SOBR | 0,06 | 0,91 | 1 | 3 | |
| P SOBR | 0,35 | 0,91 | 2 | 14 | |
| M SOBR | 0,20 | 0,91 | 2 | 14 | |
| U SOBR | 0,49 | 0,91 | 7 | 59 | |
| ALTS | 0,14 | 0,90 | 4 | 40 | |
| PE/I | 0,35 | 0,83 | 2 | 20 | |
| PE/IP | 0,19 | 0,83 | 3 | 29 | |
| TEMP | -0,08 | 0,91 | 4 | 32 | |
| RACIAL | 0,11 | 0,91 | 1 | 1 | |
| PV | 8,10 | 0,69 | 1 | 8 | |
| H MAT | 2,09 | 0,50 | 1 | 10 | |
| IPP | -0,81 | 0,69 | 5 | 44 | |
| FRAME | 0,06 | 0,90 | 4 | 37 | |
| PCEIP | 0,57 | 0,86 | 4 | 2 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 11,29 | 0,89 | 4 | 31 |
| IFRIG | 6,80 | 0,61 | 1 | 7 | |
| RMAT | 16,88 | 0,38 | 1 | 3 | |
| IPREC | 7,56 | 0,78 | 3 | 24 | |
| ICIAGen | 6,25 | 0,87 | 4 | 33 | |
| DGfinal | 11,40 | 0,89 | 4 | 31 | |
| IPAINT | 11,20 | 0,88 | 2 | 18 | |
| ALIdes | 3,27 | 0,95 | 6 | 54 | |
| CIAdes | 3,55 | 0,95 | 6 | 52 | |
| DGdes | 3,27 | 0,95 | 6 | 55 | |
| PNTdes | 3,83 | 0,95 | 6 | 51 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 5 | |||
| NFD | 273 | ||||
| REBS | 3 | ||||
| NFS | 76 |
| NELORE DE PRODUÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| DESMAMA | PN | 0,18 | 0,62 | 66 |
| D160 | 15,69 | 0,73 | 1 | |
| GND | 6,55 | 0,73 | 1 | |
| CD | 0,36 | 0,72 | 1 | |
| PD | 0,54 | 0,72 | 1 | |
| MD | 0,41 | 0,72 | 1 | |
| UD | -0,02 | 0,79 | 59 | |
| SOBREANO | D240 | 82,79 | 0,72 | 1 |
| GS | 8,33 | 0,72 | 1 | |
| D400 | 98,48 | 0,72 | 1 | |
| GNF | 14,88 | 0,72 | 1 | |
| CS | 0,45 | 0,72 | 1 | |
| PS | 0,57 | 0,72 | 1 | |
| MS | 0,50 | 0,72 | 1 | |
| US | -0,02 | 0,79 | 57 | |
| PEI | 0,81 | 0,74 | 2 | |
| PEIP | 0,44 | 0,73 | 9 | |
| IPP | 0,26 | 0,53 | 54 | |
| ALT | 0,13 | 0,74 | 42 | |
| DURG | ||||
| CRAC | 0,04 | 0,42 | 13 | |
| GERAL | INDD | 33,17 | 0,73 | 1 |
| INDF | 32,99 | 0,73 | 1 | |
| RMAT | 13,96 | 0,34 | 6 |
Comentários
- Touro teste de progênie oficial do programa Nelore de Produção, com uma das maiores avaliações genéticas de toda safra;
- Filho de PRO Ibaté em doadora da Fazenda Bálsamo.
Vídeo